| CATEGORÍAS | Hasta 11/05 | Desde 11/05 e In situ |
| Médicos no Fellow ACS | 120.000 | 180.000 |
| Fellow ACS cuota al dia | 50.000 | 90.000 |
| Becados | 60.000 | 90.000 |
| Enfermeras | 15.000 | 30.000 |
| Otros profesionales ( IQ-Técnicos-TENS) | 15.000 | 30.000 |
| Estudiantes Medicina | 10.000 | 20.000 |
| Inscripciones Estudiante Medicina Fellow | – | Pago Liberado |
| Instructores Comité de Trauma | – | Pago Liberado |
| CONFERENCISTAS – RELATORES | ||
| Relatores de congreso-asistencia un dia o total del congreso | 50.000 | 50.000 |
| Relator que solo da su charla y se va | – | 0 |
| Relatores Enfermería considerando que es un solo día | 35.000 | 35.000 |
| Relatores Endoscopía considerando que es un solo día | 20.000 | 20.000 |
| CATEGORÍAS | Hasta 11/05 | Desde 11/05 e In situ |
| Médico/a | 120.000 | 180.000 |
| Médico/a Fellow ACS (cuotas al día) | 50.000 | 90.000 |
| Becado/a | 60.000 | 90.000 |
| Enfermero/ra | 15.000 | 30.000 |
| Otros profesionales (IQ-Técnicos-TENS) | 15.000 | 30.000 |
| Estudiante Medicina | 10.000 | 20.000 |
| Estudiante Medicina Fellow | Pago Liberado | |
| Instructor/a Comité de Trauma | Pago Liberado |
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN