El Proceso de Inscripción al 65° Congreso Anual del Colegio Americano de Cirujanos se realizará mediante el siguiente Formulario de Inscripción.
Cualquier inscripción al Congreso incluye derecho a: Asistencia a las diferentes actividades del Congreso (showroom, salones y workshops), Curso Congreso “Fundamentos Quirúrgicos”, conferencias magistrales y simposios, además de coffee breaks y cocktail de inauguración.
Al momento de inscribirse puede optar por la certificación de hasta 3 cursos (uno diario), los cuales serán certificados de forma adicional al certificado general de asistencia al congreso.
La inscripción de un día de congreso para médicos generales, es válida para asistir un día de congreso (a elección) – no los tres días – y certificar un curso de forma adicional al certificado general de asistencia al congreso.
CATEGORÍAS | Hasta 11/05 | Desde 11/05 e In situ |
Médico/a (acceso total congreso) | $200.000 | $240.000 |
Médico/a (un día de congreso) | $120.000 | $120.000 |
Médico/a Fellow ACS (cuotas al día) | $100.000 | $100.000 |
Becado/a | $120.000 | $140.000 |
Enfermero/ra | $70.000 | $90.000 |
Otros profesionales (IQ-Técnicos-TENS) | $35.000 | $55.000 |
Estudiante Medicina | $20.000 | $40.000 |
Estudiante Medicina Fellow | Pago Liberado | |
Instructor/a Comité de Trauma | Pago Liberado |
Ecografía de urgencia para Cirujanos Generales | $150.000 | $180.000 |
Técnicas Cirugía Menor | $120.000 | $160.000 |
TEAM | $15.000 | $15.000 |
CATEGORÍAS | Hasta 11/05 | Desde 11/05 e In situ |
Médicos no Fellow ACS | 120.000 | 180.000 |
Fellow ACS cuota al dia | 50.000 | 90.000 |
Becados | 60.000 | 90.000 |
Enfermeras | 15.000 | 30.000 |
Otros profesionales ( IQ-Técnicos-TENS) | 15.000 | 30.000 |
Estudiantes Medicina | 10.000 | 20.000 |
Inscripciones Estudiante Medicina Fellow | – | Pago Liberado |
Instructores Comité de Trauma | – | Pago Liberado |
CONFERENCISTAS – RELATORES | ||
Relatores de congreso-asistencia un dia o total del congreso | 50.000 | 50.000 |
Relator que solo da su charla y se va | – | 0 |
Relatores Enfermería considerando que es un solo día | 35.000 | 35.000 |
Relatores Endoscopía considerando que es un solo día | 20.000 | 20.000 |
CATEGORÍAS | Hasta 11/05 | Desde 11/05 e In situ |
Médico/a | 120.000 | 180.000 |
Médico/a Fellow ACS (cuotas al día) | 50.000 | 90.000 |
Becado/a | 60.000 | 90.000 |
Enfermero/ra | 15.000 | 30.000 |
Otros profesionales (IQ-Técnicos-TENS) | 15.000 | 30.000 |
Estudiante Medicina | 10.000 | 20.000 |
Estudiante Medicina Fellow | Pago Liberado | |
Instructor/a Comité de Trauma | Pago Liberado |
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN